NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: Waterford City CITY: Waterford STATE: Ireland
ELEV: 20m LAT: 052:14:29 LONG: 0007:08:23
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 09.1 10.2 15:30 08.3 20:00 09.2 00.0 01.8 02.1 20.4 15:30 WSW
12 09.2 11.8 14:18 06.4 23:27 09.1 00.0 00.4 04.8 37.0 03:55 W
13 04.7 06.8 00:14 01.3 00:00 13.6 00.0 00.4 12.6 51.8 14:06 NW
14 02.9 09.0 00:00 -02.5 07:41 15.4 00.0 15.4 10.6 51.8 18:52 SSW
15 08.2 10.9 15:17 04.9 23:27 10.1 00.0 04.0 04.6 40.7 10:16 W
16 06.9 10.2 15:18 03.8 00:00 11.4 00.0 00.0 09.5 51.8 12:32 W
17 03.7 06.8 17:09 -00.6 07:17 14.6 00.0 04.0 10.4 48.1 23:58 ESE
18 07.1 08.9 08:18 05.3 01:08 11.2 00.0 13.6 18.8 53.6 05:07 ESE
19 06.8 10.2 15:13 04.8 04:18 11.5 00.0 01.6 05.1 42.5 15:25 WNW
20 10.1 12.6 15:45 06.4 00:52 08.2 00.0 07.2 09.0 55.5 11:58 WSW
21 10.7 11.8 14:05 09.3 04:46 07.6 00.0 00.4 06.4 29.6 17:21 SW
22 10.2 12.2 11:52 08.6 05:10 08.1 00.0 01.0 06.3 31.4 09:26 WSW
23 10.2 12.7 15:39 08.1 02:53 08.1 00.0 01.2 05.4 31.4 09:27 SW
24 10.6 11.8 13:44 09.6 06:50 07.7 00.0 00.4 14.0 46.3 12:55 S
25 10.7 12.1 12:58 09.8 23:56 07.6 00.0 01.2 06.6 33.3 02:03 S
26 10.2 10.9 15:33 08.8 10:48 08.1 00.0 06.3 06.1 40.7 10:28 SW
27 08.6 11.7 13:53 05.1 23:43 09.7 00.0 01.8 05.5 31.4 15:47 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.2 (8.2) 12.7 day 23 -02.5 day 14 171.1 000.0 111.4 08.1 55.5 day 20 SW
Min < 30: 17
Max Rain: 15.4 ON 14-02-26
Days of Rain: 16 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)




