Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 22-Aug-2026 15:24:25 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km W of Anza, CA 2.1 000627390 mi 1787413672Sat, 22-Aug-2026 08:47:52 PDT map
195 km WSW of Pistol River, Oregon 2.6 000650404 mi 1787403647Sat, 22-Aug-2026 06:00:47 PDT map
8 km E of Ashford, Washington 2.4 001055655 mi 1787396064Sat, 22-Aug-2026 03:54:24 PDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 00010867 mi 1787394883Sat, 22-Aug-2026 03:34:43 PDT map
10 km ESE of San Mateo, New Mexico 4.1 001315817 mi 1787393953Sat, 22-Aug-2026 03:19:13 PDT map
11 km SSW of Ridgemark, CA 2.3 00008150 mi 1787393221Sat, 22-Aug-2026 03:07:01 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000351218 mi 1787385104Sat, 22-Aug-2026 00:51:44 PDT map
14 km SE of Markleeville, CA 2.2 000254158 mi 1787381674Fri, 21-Aug-2026 23:54:34 PDT map
58 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000488303 mi 1787371622Fri, 21-Aug-2026 21:07:02 PDT map
12 km WSW of Salton City, CA 2.0 000702436 mi 1787371302Fri, 21-Aug-2026 21:01:42 PDT map
6 km SSW of Encino, CA 2.3 000472293 mi 1787361732Fri, 21-Aug-2026 18:22:12 PDT map
4 km SSW of Amboy, Washington 2.1 000957595 mi 1787355776Fri, 21-Aug-2026 16:42:56 PDT map
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000420261 mi 1787355138Fri, 21-Aug-2026 16:32:18 PDT map
46 km NW of Beatty, Nevada 2.6 000434270 mi 1787349231Fri, 21-Aug-2026 14:53:51 PDT map
14 km SE of Markleeville, CA 2.2 000253157 mi 1787349150Fri, 21-Aug-2026 14:52:30 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000813505 mi 1787344442Fri, 21-Aug-2026 13:34:02 PDT map
22 km NW of Parkfield, CA 2.1 000187116 mi 1787341895Fri, 21-Aug-2026 12:51:35 PDT map
6 km ENE of Vallejo, CA 2.2 00009760 mi 1787337179Fri, 21-Aug-2026 11:32:59 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.3 000396246 mi 1787333177Fri, 21-Aug-2026 10:26:17 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.0 000396246 mi 1787325418Fri, 21-Aug-2026 08:16:58 PDT map
10 km NE of Niland, CA 2.1 000741460 mi 1787316906Fri, 21-Aug-2026 05:55:06 PDT map
5 km SSW of Alameda, CA 2.3 00005434 mi 1787312329Fri, 21-Aug-2026 04:38:49 PDT map
3 km SE of Ferndale, CA 2.6 000412256 mi 1787310657Fri, 21-Aug-2026 04:10:57 PDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 001146712 mi 1787296164Fri, 21-Aug-2026 00:09:24 PDT map
9 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.1 000783487 mi 1787294962Thu, 20-Aug-2026 23:49:22 PDT map
2 km NNW of North Powder, Oregon 2.0 000929577 mi 1787253335Thu, 20-Aug-2026 12:15:35 PDT map
20 km NNE of Fence Lake, New Mexico 2.9 001238769 mi 1787233006Thu, 20-Aug-2026 06:36:46 PDT map
8 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 000836520 mi 1787232748Thu, 20-Aug-2026 06:32:28 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000501311 mi 1787214422Thu, 20-Aug-2026 01:27:02 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.7 000561349 mi 1787204245Wed, 19-Aug-2026 22:37:25 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000435271 mi 1787203704Wed, 19-Aug-2026 22:28:24 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 000181112 mi 1787198738Wed, 19-Aug-2026 21:05:38 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000560348 mi 1787198445Wed, 19-Aug-2026 21:00:45 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000435270 mi 1787180314Wed, 19-Aug-2026 15:58:34 PDT map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 000187116 mi 1787176553Wed, 19-Aug-2026 14:55:53 PDT map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000187116 mi 1787175864Wed, 19-Aug-2026 14:44:24 PDT map
44 km NNW of Moapa Town, Nevada 2.6 000641399 mi 1787169908Wed, 19-Aug-2026 13:05:08 PDT map
13 km SE of Anza, CA 2.2 000650404 mi 1787148983Wed, 19-Aug-2026 07:16:23 PDT map
14 km N of Warner Springs, CA 3.6 000650404 mi 1787124695Wed, 19-Aug-2026 00:31:35 PDT map
18 km ENE of Okanagan Falls, Canada 2.9 001368850 mi 1787120266Tue, 18-Aug-2026 23:17:46 PDT map
3 km NNW of Jackson, Wyoming 2.1 001177731 mi 1787108979Tue, 18-Aug-2026 20:09:39 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 3.0 000502312 mi 1787104799Tue, 18-Aug-2026 18:59:59 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000502312 mi 1787104786Tue, 18-Aug-2026 18:59:46 PDT map
8 km E of Loomis, Washington 2.2 001298807 mi 1787096098Tue, 18-Aug-2026 16:34:58 PDT map
11 km SW of Round Valley, CA 2.5 000295183 mi 1787090099Tue, 18-Aug-2026 14:54:59 PDT map
10 km NE of Niland, CA 2.4 000741460 mi 1787084738Tue, 18-Aug-2026 13:25:38 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000348216 mi 1787076014Tue, 18-Aug-2026 11:00:14 PDT map
28 km WNW of Weaverville, CA 2.6 000413256 mi 1787068757Tue, 18-Aug-2026 08:59:17 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 000501311 mi 1787065923Tue, 18-Aug-2026 08:12:03 PDT map
60 km W of Petrolia, CA 2.7 000429267 mi 1787065186Tue, 18-Aug-2026 07:59:46 PDT map
5 km NNE of Jackson, Wyoming 2.3 001179733 mi 1787064684Tue, 18-Aug-2026 07:51:24 PDT map
35 km NNW of Santa Barbara Is., CA 2.7 000466290 mi 1787058765Tue, 18-Aug-2026 06:12:45 PDT map
7 km NW of Avenal, CA 2.5 000213133 mi 1787038498Tue, 18-Aug-2026 00:34:58 PDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 2.0 000177110 mi 1787035632Mon, 17-Aug-2026 23:47:12 PDT map
23 km W of Pueblitos, New Mexico 2.5 001380858 mi 1787033010Mon, 17-Aug-2026 23:03:30 PDT map
15 km WSW of Pueblitos, New Mexico 3.1 001390863 mi 1787024413Mon, 17-Aug-2026 20:40:13 PDT map
9 km SE of San Pedro, CA 2.3 000527328 mi 1787015752Mon, 17-Aug-2026 18:15:52 PDT map
54 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 000565351 mi 1787011135Mon, 17-Aug-2026 16:58:55 PDT map
7 km ESE of Palomar Observatory, CA 2.4 000646401 mi 1787004968Mon, 17-Aug-2026 15:16:08 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 3.2 000420261 mi 1787004790Mon, 17-Aug-2026 15:13:10 PDT map
7 km S of Princeton, Canada 2.3 001352840 mi 1787001414Mon, 17-Aug-2026 14:16:54 PDT map
9 km ESE of Princeton, Idaho 2.3 001152716 mi 1787000407Mon, 17-Aug-2026 14:00:07 PDT map
28 km SE of Bodie, CA 2.5 000296184 mi 1786992725Mon, 17-Aug-2026 11:52:05 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 000283176 mi 1786986718Mon, 17-Aug-2026 10:11:58 PDT map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 000335208 mi 1786968503Mon, 17-Aug-2026 05:08:23 PDT map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 00011069 mi 1786965078Mon, 17-Aug-2026 04:11:18 PDT map
3 km S of Brawley, CA 2.1 000761473 mi 1786963854Mon, 17-Aug-2026 03:50:54 PDT map
12 km S of Lompoc, CA 2.7 000335208 mi 1786959766Mon, 17-Aug-2026 02:42:46 PDT map
3 km SE of Concord, CA 2.6 00007547 mi 1786954721Mon, 17-Aug-2026 01:18:41 PDT map
4 km NW of Ponderosa Pines, Montana 2.1 001313816 mi 1786954625Mon, 17-Aug-2026 01:17:05 PDT map
14 km NE of Fruita, Colorado 2.0 001190739 mi 1786952687Mon, 17-Aug-2026 00:44:47 PDT map
8 km SSW of Challis, Idaho 2.0 001027638 mi 1786951951Mon, 17-Aug-2026 00:32:31 PDT map
6 km SE of Ontario, CA 2.8 000540336 mi 1786912529Sun, 16-Aug-2026 13:35:29 PDT map
55 km W of Ferndale, CA 2.6 000436271 mi 1786911705Sun, 16-Aug-2026 13:21:45 PDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00011068 mi 1786904658Sun, 16-Aug-2026 11:24:18 PDT map
37 km NNE of Amboy, Washington 2.3 000992617 mi 1786898666Sun, 16-Aug-2026 09:44:26 PDT map
11 km NNW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.3 000317197 mi 1786885053Sun, 16-Aug-2026 05:57:33 PDT map
38 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.2 000533331 mi 1786884787Sun, 16-Aug-2026 05:53:07 PDT map
30 km ESE of Agua Prieta, Mexico 4.0 001351839 mi 1786874258Sun, 16-Aug-2026 02:57:38 PDT map
9 km NE of Jackson, Wyoming 2.2 001185737 mi 1786870278Sun, 16-Aug-2026 01:51:18 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000396246 mi 1786863252Sat, 15-Aug-2026 23:54:12 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.8 000396246 mi 1786862973Sat, 15-Aug-2026 23:49:33 PDT map
7 km SW of Atascadero, CA 2.6 000235146 mi 1786862497Sat, 15-Aug-2026 23:41:37 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.5 000282175 mi 1786860087Sat, 15-Aug-2026 23:01:27 PDT map
5 km N of Jackson, Wyoming 2.6 001178732 mi 1786854845Sat, 15-Aug-2026 21:34:05 PDT map
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00011169 mi 1786846703Sat, 15-Aug-2026 19:18:23 PDT map

86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.