NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025
NAME: Waterford City CITY: Waterford STATE: Ireland
ELEV: 20m LAT: 052:14:29 LONG: 0007:08:23
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 05.9 06.7 12:18 05.2 19:13 12.4 00.0 00.2 12.5 31.4 10:12 E
13 05.7 06.1 14:40 04.9 19:48 12.6 00.0 01.3 21.0 51.8 21:23 E
14 07.4 09.3 16:05 05.4 00:15 10.9 00.0 34.0 18.1 40.7 08:14 ESE
15 08.0 09.5 15:25 07.1 07:57 10.3 00.0 15.5 10.2 29.6 21:34 E
16 07.7 08.5 13:02 07.0 00:00 10.6 00.0 00.0 16.1 35.1 16:11 ESE
17 07.4 08.7 19:57 06.3 02:53 10.9 00.0 02.8 19.3 44.4 22:13 ESE
18 08.0 08.8 00:00 07.4 18:36 10.3 00.0 02.3 22.1 48.1 12:26 ESE
19 10.1 11.5 00:00 08.4 06:17 08.2 00.0 16.5 16.4 50.0 01:17 SSE
20 11.7 13.3 13:11 10.6 21:04 06.6 00.0 05.6 13.2 46.3 08:28 SSW
21 11.0 12.8 13:51 09.3 22:54 07.3 00.0 17.8 16.1 66.6 06:42 S
22 09.7 13.8 14:39 06.6 07:49 08.6 00.0 00.0 03.4 33.3 23:12 SW
23 10.6 12.2 15:45 09.6 06:03 07.7 00.0 22.9 15.8 70.3 09:34 SSW
24 08.6 12.3 13:35 04.5 23:57 09.7 00.0 02.5 02.7 31.4 14:54 WSW
25 06.4 10.3 13:29 03.4 01:39 11.9 00.0 01.0 03.2 31.4 15:53 WSW
26 06.5 09.2 15:56 04.1 00:00 11.8 00.0 03.3 09.2 48.1 15:59 W
27 06.2 11.3 16:37 01.9 05:01 12.1 00.0 00.0 04.1 20.4 15:06 WNW
28 04.9 11.3 13:40 -01.1 06:55 13.4 00.0 00.0 01.1 20.4 15:25 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.0 (8.1) 13.8 day 22 -01.1 day 28 175.3 000.0 153.8 12.0 70.3 day 21 SE
Min < 30: 17
Max Rain: 34.0 ON 14-02-25
Days of Rain: 13 (> .2mm) 10 (> 2mm) 2 (> 20mm)




