NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: Waterford City CITY: Waterford STATE: Ireland
ELEV: 20m LAT: 052:14:29 LONG: 0007:08:23
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 09.9 10.8 11:24 06.8 00:02 08.4 00.0 12.7 12.8 62.9 21:05 S
02 08.9 12.3 15:52 06.1 07:59 09.4 00.0 01.5 02.7 22.2 13:13 W
03 07.5 11.2 14:29 03.4 06:14 10.8 00.0 00.0 06.3 29.6 16:00 ENE
04 10.0 10.7 12:53 09.1 00:06 08.3 00.0 00.0 09.0 29.6 20:09 SE
05 06.1 10.0 04:05 02.8 16:19 12.2 00.0 11.5 12.6 50.0 15:41 WNW
06 04.9 10.8 16:41 -00.2 05:20 13.4 00.0 00.0 03.3 22.2 01:41 WNW
07 07.4 10.6 12:12 02.2 01:57 10.9 00.0 00.0 06.2 31.4 11:29 SSE
08 08.6 10.7 15:12 05.1 07:22 09.7 00.0 00.6 06.0 25.9 17:19 SE
09 08.5 12.3 17:24 04.6 06:04 09.8 00.0 00.4 02.6 24.1 14:11 SW
10 09.5 10.9 13:02 07.8 03:15 08.8 00.0 06.5 08.4 44.4 08:09 SSW
11 08.9 12.6 15:52 05.3 07:22 09.4 00.0 00.2 07.6 35.1 01:36 WSW
12 09.7 12.0 12:35 04.2 00:00 08.6 00.0 06.7 12.5 53.6 09:47 WSW
13 04.8 09.4 12:57 02.2 03:50 13.5 00.0 00.4 06.7 40.7 14:34 W
14 05.7 10.9 14:51 -00.5 06:31 12.6 00.0 00.2 01.9 29.6 16:14 W
15 08.6 11.3 12:31 05.8 22:52 09.7 00.0 02.6 08.0 44.4 14:15 W
16 09.0 11.0 20:59 05.6 00:33 09.3 00.0 00.8 05.1 37.0 23:13 SW
17 10.3 11.4 14:50 09.2 05:43 08.0 00.0 02.4 10.2 38.9 00:35 S
18 11.5 15.4 15:05 09.2 03:46 06.8 00.0 00.4 04.2 31.4 13:29 ENE
19 11.0 15.8 12:37 05.5 00:00 07.3 00.0 00.0 03.4 22.2 13:21 E
20 07.8 14.9 14:46 01.2 07:00 10.5 00.0 00.0 01.7 18.5 14:22 S
21 07.6 15.3 12:47 00.7 06:04 10.7 00.0 00.0 01.7 18.5 15:19 SSW
22 08.4 14.4 17:10 01.8 02:59 09.9 00.0 00.0 02.3 16.6 13:26 WNW
23 09.4 12.8 13:14 05.2 06:50 08.9 00.0 00.0 03.9 25.9 22:08 SW
24 09.7 12.7 16:21 05.4 00:00 08.6 00.0 10.7 11.0 61.0 16:57 WSW
25 06.2 09.4 14:10 03.2 06:16 12.1 00.0 01.0 14.9 55.5 01:07 W
26 07.6 10.8 12:38 03.3 06:03 10.7 00.0 00.0 01.5 24.1 11:46 WSW
27 09.2 12.6 15:04 04.1 00:00 09.1 00.0 05.3 07.9 46.3 15:12 W
28 06.9 11.4 13:51 02.8 06:26 11.4 00.0 00.0 07.8 44.4 10:59 WNW
29 09.7 14.3 17:26 05.6 02:26 08.6 00.0 01.0 06.7 42.5 17:08 WSW
30 10.8 13.3 17:53 08.7 07:20 07.5 00.0 00.0 08.9 33.3 11:53 W
31 12.0 15.8 16:21 07.6 06:17 06.3 00.0 00.0 03.6 24.1 17:44 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.6 (8.4) 15.8 day 31 -00.5 day 14 301.4 000.0 064.9 06.5 62.9 day 01 WSW
Min < 30: 31
Max Rain: 12.7 ON 1-03-26
Days of Rain: 18 (> .2mm) 8 (> 2mm) 0 (> 20mm)




