NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: Waterford City CITY: Waterford STATE: Ireland
ELEV: 20m LAT: 052:14:29 LONG: 0007:08:23
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 11.2 15.1 13:58 06.1 00:00 07.1 00.0 01.0 05.5 42.5 16:33 W
02 07.5 11.0 12:43 02.7 05:28 10.8 00.0 03.0 04.8 31.4 15:34 SW
03 11.6 15.6 13:19 07.6 00:00 06.7 00.0 00.6 09.3 46.3 12:57 WSW
04 09.1 11.8 12:20 06.5 00:00 09.2 00.0 06.8 10.2 53.6 19:31 SW
05 07.3 11.2 13:53 04.2 07:13 11.0 00.0 00.0 05.0 35.1 14:22 WSW
06 10.2 11.9 16:52 06.4 00:02 08.1 00.0 00.0 15.9 48.1 11:00 SE
07 12.0 14.9 14:50 08.9 00:00 06.3 00.0 00.0 09.5 38.9 04:30 ESE
08 12.0 17.8 14:28 07.7 01:58 06.3 00.0 00.0 01.9 20.4 15:17 WSW
09 09.1 11.2 14:16 05.5 00:00 09.2 00.0 01.2 08.0 46.3 15:26 W
10 07.1 09.2 20:43 04.7 06:18 11.2 00.0 20.6 14.2 66.6 17:23 SSE
11 06.6 10.9 13:57 03.1 05:16 11.7 00.0 07.8 09.2 46.3 14:32 WSW
12 08.7 12.5 17:19 03.9 00:00 09.6 00.0 00.0 05.5 38.9 14:38 W
13 07.7 12.3 14:13 02.0 02:25 10.6 00.0 01.8 05.6 31.4 15:41 SSE
14 10.7 11.6 18:28 09.3 03:08 07.6 00.0 08.8 11.4 38.9 04:30 SE
15 11.6 14.0 13:42 10.0 23:09 06.7 00.0 06.8 11.3 42.5 05:59 SSW
16 10.7 13.9 11:00 07.5 07:32 07.6 00.0 02.8 07.3 42.5 22:56 SSW
17 11.5 14.0 13:56 08.4 00:00 06.8 00.0 04.6 09.3 42.5 03:45 SSW
18 10.3 14.7 15:50 05.7 06:53 08.0 00.0 00.0 06.1 31.4 16:05 WNW
19 09.2 14.3 16:44 04.7 06:28 09.1 00.0 00.0 02.7 14.8 01:56 WNW
20 09.7 16.1 13:44 04.2 04:54 08.6 00.0 00.0 03.2 29.6 13:55 ESE
21 09.7 12.2 19:14 06.4 06:38 08.6 00.0 00.0 04.5 40.7 13:47 E
22 11.1 14.1 15:02 07.7 06:56 07.2 00.0 00.0 07.8 46.3 12:17 E
23 13.1 17.0 17:56 09.4 06:38 05.2 00.0 00.0 10.9 38.9 16:21 E
24 13.5 18.7 16:00 09.1 06:38 04.8 00.0 00.0 07.0 33.3 15:50 E
25 13.0 17.3 15:40 10.1 06:42 05.3 00.0 00.0 02.7 18.5 16:04 ESE
26 13.3 17.6 14:46 08.7 08:03 05.0 00.0 00.0 01.9 16.6 18:18 W
27 13.9 20.2 13:06 07.8 06:19 04.4 00.0 00.0 01.8 14.8 18:01 W
28 11.8 15.4 13:45 08.2 06:44 06.5 00.0 00.0 02.1 24.1 14:53 E
29 13.3 17.6 17:05 07.7 06:21 05.0 00.0 00.0 05.6 42.5 13:19 ESE
30 11.6 13.1 00:10 10.5 12:29 06.7 00.0 11.4 02.9 29.6 05:21 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.6 (10.5) 20.2 day 27 02.0 day 13 230.7 000.0 077.3 06.8 66.6 day 10 S
Min < 30: 30
Max Rain: 20.6 ON 10-04-26
Days of Rain: 13 (> .2mm) 9 (> 2mm) 1 (> 20mm)




