NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: Waterford City CITY: Waterford STATE: Ireland
ELEV: 20m LAT: 052:14:29 LONG: 0007:08:23
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.1 16.8 15:39 10.6 07:19 05.2 00.0 00.0 01.3 18.5 17:43 S
02 11.8 13.3 11:03 11.1 06:33 06.5 00.0 02.0 03.6 22.2 11:16 SSE
03 12.0 14.9 17:24 10.7 09:55 06.3 00.0 00.4 00.9 16.6 15:56 ESE
04 12.5 16.1 12:38 09.0 04:00 05.8 00.0 00.2 01.6 16.6 12:37 NW
05 10.7 14.2 16:44 07.3 04:59 07.6 00.0 00.0 02.8 18.5 16:45 WNW
06 10.8 14.4 11:40 08.2 06:08 07.5 00.0 00.0 00.5 16.6 15:46 W
07 11.1 15.6 14:24 05.4 06:13 07.2 00.0 00.6 02.0 22.2 17:23 NW
08 10.7 15.3 12:16 04.4 06:29 07.6 00.0 00.0 01.6 16.6 17:09 SE
09 11.8 16.4 17:40 07.3 06:38 06.5 00.0 00.0 04.1 20.4 17:54 WNW
10 10.8 16.1 17:29 04.4 06:32 07.5 00.0 00.0 05.1 29.6 14:40 WNW
11 10.9 16.3 17:00 07.2 05:43 07.4 00.0 00.0 05.5 25.9 09:49 NW
12 12.0 17.0 15:03 07.2 02:20 06.3 00.0 00.0 08.4 33.3 19:36 WNW
13 10.8 13.9 14:29 08.9 23:49 07.5 00.0 03.4 12.4 48.1 14:33 NW
14 09.9 14.8 16:47 07.6 00:00 08.4 00.0 03.4 11.3 50.0 17:30 NW
15 09.8 13.6 17:31 05.4 06:05 08.5 00.0 00.0 06.0 24.1 15:49 NW
16 11.6 15.8 16:34 08.7 00:00 06.7 00.0 01.6 04.2 29.6 16:36 WNW
17 10.3 14.6 16:33 07.9 00:00 08.0 00.0 01.6 03.4 29.6 17:13 WNW
18 10.1 12.7 12:16 06.8 06:30 08.2 00.0 14.0 04.9 31.4 20:41 SSE
19 12.6 15.2 15:44 11.4 03:34 05.7 00.0 02.6 05.2 33.3 13:21 NW
20 13.5 16.6 12:10 11.2 02:10 04.8 00.0 02.2 04.0 24.1 21:28 NW
21 13.3 15.2 14:47 12.6 00:11 05.0 00.0 02.8 04.7 24.1 18:12 SSE
22 13.4 15.5 10:49 12.1 23:14 04.9 00.0 02.2 02.4 24.1 00:01 S
23 13.9 17.7 13:52 10.9 03:57 04.4 00.0 00.0 02.1 22.2 18:40 NW
24 15.6 21.7 17:51 08.9 04:22 02.7 00.0 00.0 01.8 16.6 16:22 SSE
25 19.1 26.1 16:42 11.0 05:39 00.0 00.8 00.0 02.9 24.1 12:00 SE
26 21.7 28.7 14:56 13.6 04:20 00.0 03.4 00.0 02.0 14.8 16:16 SSE
27 21.1 26.8 15:15 15.9 06:06 00.0 02.8 00.0 04.3 35.1 15:49 ESE
28 15.4 17.6 14:26 14.1 06:18 02.9 00.0 00.0 04.5 22.2 17:48 S
29 16.2 21.1 13:49 13.2 00:00 02.1 00.0 00.0 04.3 24.1 18:53 NW
30 14.8 18.7 15:43 11.9 05:56 03.5 00.0 01.0 01.9 20.4 18:09 NW
31 15.1 19.2 13:46 11.9 02:23 03.2 00.0 00.2 03.0 27.8 16:22 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.1 (13.4) 28.7 day 26 04.4 day 10 168.0 007.0 038.4 04.0 50.0 day 14 WNW
Min < 30: 31
Max Rain: 14.0 ON 18-05-26
Days of Rain: 15 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)




