NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: Waterford City CITY: Waterford STATE: Ireland
ELEV: 20m LAT: 052:14:29 LONG: 0007:08:23
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 15.8 22.0 15:10 07.9 06:19 02.5 00.0 00.0 01.9 22.2 18:09 WNW
02 16.3 19.5 12:36 13.7 05:51 02.0 00.0 01.0 03.1 22.2 11:55 ESE
03 17.1 22.1 12:21 14.3 05:30 01.2 00.0 12.8 05.4 27.8 22:42 SE
04 19.2 23.4 15:25 15.9 00:00 00.0 00.9 00.8 03.4 25.9 21:21 WNW
05 16.7 20.9 16:47 13.5 00:00 01.6 00.0 00.0 08.9 37.0 14:12 WNW
06 15.2 19.4 13:03 09.2 05:16 03.1 00.0 00.0 02.3 18.5 18:34 WNW
07 17.0 21.8 16:39 10.6 06:49 01.3 00.0 00.0 01.8 18.5 15:21 WNW
08 17.1 22.4 17:58 10.6 06:14 01.2 00.0 00.0 02.3 24.1 14:34 SSW
09 18.8 25.2 13:47 12.3 05:42 00.0 00.5 00.0 03.6 29.6 23:03 WNW
10 16.2 21.3 15:55 11.1 06:43 02.1 00.0 00.0 03.1 24.1 00:01 WSW
11 17.4 23.7 14:56 09.6 04:48 00.9 00.0 00.0 02.9 20.4 15:04 SSE
12 21.0 27.0 18:25 16.2 03:07 00.0 02.7 00.0 02.1 20.4 14:19 SSE
13 21.6 26.3 14:36 16.6 02:30 00.0 03.3 00.0 02.4 25.9 15:58 WNW
14 20.2 24.7 16:25 17.7 22:45 00.0 01.9 00.6 04.1 35.1 17:29 NW
15 18.2 22.8 17:27 14.5 23:57 00.1 00.0 00.0 03.4 20.4 17:58 NW
16 17.0 21.3 18:01 12.7 06:45 01.3 00.0 00.2 01.5 18.5 18:38 WNW
17 19.5 25.0 14:54 15.0 07:26 00.0 01.2 00.0 04.6 25.9 23:08 WNW
18 18.6 21.1 14:51 14.8 23:56 00.0 00.3 01.4 05.0 25.9 15:20 WNW
19 16.4 20.6 15:51 12.4 05:34 01.9 00.0 00.0 03.6 29.6 18:14 WNW
20 16.2 20.0 13:43 13.2 00:00 02.1 00.0 00.0 07.9 33.3 15:24 NW
21 14.2 19.9 15:50 09.2 05:23 04.1 00.0 00.0 05.2 27.8 16:50 NW
22 14.8 21.2 14:46 09.6 06:53 03.5 00.0 00.0 03.8 22.2 12:40 WNW
23 14.6 21.3 16:02 08.3 06:16 03.7 00.0 00.0 02.0 22.2 18:25 SE
24 16.5 21.8 16:20 09.5 06:13 01.8 00.0 00.0 04.7 29.6 15:40 ESE
25 16.6 18.6 13:29 15.3 00:00 01.7 00.0 19.4 02.5 24.1 09:40 E
26 17.8 20.7 12:21 15.2 01:17 00.5 00.0 03.4 04.5 24.1 13:05 ESE
27 17.9 20.4 16:39 16.3 02:22 00.4 00.0 12.8 00.7 22.2 18:13 E
28 18.8 23.5 15:48 16.1 07:30 00.0 00.5 04.6 02.5 22.2 17:59 WNW
29 16.7 18.9 18:10 13.7 00:00 01.6 00.0 30.2 02.7 24.1 14:00 WNW
30 15.3 20.3 14:18 11.8 02:51 03.0 00.0 07.2 02.6 27.8 10:52 SSW
31 16.1 19.5 18:49 12.1 23:37 02.2 00.0 00.0 05.9 29.6 13:09 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3 (17.3) 27.0 day 12 07.9 day 01 043.6 011.3 094.4 03.5 37.0 day 20 WNW
Min < 30: 31
Max Rain: 30.2 ON 29-08-26
Days of Rain: 12 (> .2mm) 7 (> 2mm) 1 (> 20mm)




