NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: Waterford City CITY: Waterford STATE: Ireland
ELEV: 20m LAT: 052:14:29 LONG: 0007:08:23
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 15.4 18.9 16:45 13.1 23:15 02.9 00.0 04.8 04.4 35.1 17:18 WSW
02 14.5 19.4 14:51 09.4 04:05 03.8 00.0 06.1 02.2 20.4 13:29 S
03 15.7 19.2 16:27 13.1 00:00 02.6 00.0 07.6 04.8 35.1 14:42 W
04 14.6 19.8 17:03 09.3 07:12 03.7 00.0 00.0 05.7 29.6 19:04 W
05 14.6 18.3 15:16 09.7 04:47 03.7 00.0 02.0 03.2 27.8 13:58 S
06 16.9 18.5 14:55 14.6 06:04 01.4 00.0 05.8 19.7 48.1 21:31 SE
07 15.9 17.7 13:44 12.1 00:00 02.4 00.0 12.7 09.9 48.1 03:31 SSE
08 13.3 18.1 13:50 07.9 06:35 05.0 00.0 01.5 02.6 24.1 17:49 SW
09 15.3 19.2 17:30 12.3 02:18 03.0 00.0 06.9 11.5 48.1 10:50 SSE
10 15.0 18.7 13:25 11.9 00:00 03.3 00.0 06.1 07.4 44.4 15:42 WSW
11 12.9 17.0 16:06 09.8 07:14 05.4 00.0 00.5 06.9 46.3 16:58 W
12 12.4 17.0 13:26 09.5 00:00 05.9 00.0 04.3 05.5 29.6 20:16 WSW
13 12.0 16.7 13:50 08.7 00:39 06.3 00.0 02.0 03.3 38.9 14:56 WSW
14 13.6 17.8 15:57 07.6 03:32 04.7 00.0 11.4 09.9 51.8 11:49 S
15 14.5 17.3 14:12 12.6 00:00 03.8 00.0 00.3 13.7 50.0 17:12 W
16 13.3 17.1 13:45 09.9 07:22 05.0 00.0 09.1 04.9 37.0 23:50 SW
17 15.9 18.9 14:59 12.3 23:52 02.4 00.0 08.9 08.7 51.8 01:22 SSW
18 15.3 17.4 14:37 12.2 00:29 03.0 00.0 03.0 05.5 40.7 22:10 SW
19 15.1 16.6 00:23 12.8 00:00 03.2 00.0 25.7 02.0 20.4 01:33 WSW
20 12.5 13.9 16:23 10.1 00:00 05.8 00.0 01.5 05.3 29.6 23:40 WNW
21 10.5 15.2 16:52 07.0 07:31 07.8 00.0 00.0 10.3 37.0 05:27 NW
22 10.4 15.9 17:40 04.8 07:23 07.9 00.0 00.0 03.7 22.2 01:04 NW
23 10.1 16.2 16:16 04.6 06:39 08.2 00.0 00.0 00.9 12.9 15:08 S
24 10.8 16.4 13:38 04.8 07:28 07.5 00.0 00.0 01.6 16.6 13:53 SSE
25 11.8 17.1 15:26 07.0 03:34 06.5 00.0 00.0 04.0 27.8 15:29 SSE
26 12.0 17.3 13:56 05.5 07:12 06.3 00.0 00.0 06.8 33.3 23:24 SSE
27 13.6 16.3 17:07 08.8 23:36 04.7 00.0 14.0 09.3 42.5 07:37 S
28 11.7 17.5 16:09 06.0 03:46 06.6 00.0 00.3 01.3 22.2 14:22 WNW
29 11.6 16.7 15:25 06.1 04:51 06.7 00.0 00.0 00.7 14.8 16:05 WSW
30 14.7 16.4 12:52 13.3 01:42 03.6 00.0 05.1 03.6 40.7 14:19 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.5 (13.5) 19.8 day 04 04.6 day 23 143.1 000.0 140.5 06.0 51.8 day 17 SW
Min < 30: 30
Max Rain: 25.7 ON 19-09-25
Days of Rain: 22 (> .2mm) 15 (> 2mm) 1 (> 20mm)




