NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: Waterford City CITY: Waterford STATE: Ireland
ELEV: 20m LAT: 052:14:29 LONG: 0007:08:23
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 15.9 19.8 13:15 11.1 02:58 02.4 00.0 00.2 02.2 27.8 14:09 WNW
02 18.1 22.5 15:17 15.4 03:34 00.2 00.0 12.2 04.3 27.8 13:45 WSW
03 17.7 21.1 15:07 15.1 00:00 00.6 00.0 08.4 03.8 24.1 18:04 WNW
04 16.0 18.8 18:27 13.0 00:00 02.3 00.0 00.6 05.1 29.6 12:11 WNW
05 15.8 19.7 13:32 11.2 02:04 02.5 00.0 00.2 03.1 29.6 16:15 SSW
06 18.0 19.8 17:00 16.5 06:12 00.3 00.0 00.6 07.1 31.4 08:42 S
07 15.8 18.7 11:25 12.7 07:17 02.5 00.0 01.2 04.1 29.6 15:47 WNW
08 14.1 18.0 16:01 08.3 06:18 04.2 00.0 00.0 07.2 35.1 13:17 WNW
09 13.4 17.8 15:01 08.2 05:44 04.9 00.0 00.0 01.5 16.6 15:22 WNW
10 16.4 20.1 14:25 13.6 06:10 01.9 00.0 07.4 03.6 29.6 10:43 WSW
11 15.6 19.4 16:48 13.5 21:29 02.7 00.0 00.0 01.4 16.6 18:36 WNW
12 17.6 20.2 13:50 15.3 00:03 00.7 00.0 03.4 03.5 25.9 05:01 WNW
13 17.7 21.5 16:44 15.9 00:00 00.6 00.0 01.6 00.6 11.1 19:22 SSW
14 17.5 19.9 14:42 15.3 02:13 00.8 00.0 07.0 02.4 31.4 14:07 WNW
15 15.8 19.3 16:18 12.9 04:42 02.5 00.0 00.0 05.8 29.6 12:52 WNW
16 14.8 18.1 14:40 12.1 07:58 03.5 00.0 00.0 03.6 22.2 23:49 WNW
17 14.8 17.3 16:00 11.8 00:00 03.5 00.0 00.6 08.1 37.0 16:10 WNW
18 14.1 17.6 18:01 10.4 04:59 04.2 00.0 04.2 03.1 33.3 12:45 WNW
19 17.1 20.2 15:37 15.0 23:30 01.2 00.0 00.0 04.0 25.9 15:56 WNW
20 15.4 19.7 13:29 11.5 07:42 02.9 00.0 00.0 01.0 14.8 15:55 WSW
21 17.8 22.8 13:44 15.3 00:00 00.5 00.0 00.0 00.8 20.4 13:21 S
22 16.5 19.0 14:16 14.3 06:51 01.8 00.0 02.2 01.0 14.8 17:09 S
23 15.2 19.1 16:25 11.7 23:48 03.1 00.0 00.2 03.2 25.9 13:10 WNW
24 15.8 18.6 12:34 11.7 00:53 02.5 00.0 00.2 03.7 25.9 14:01 S
25 14.6 18.2 16:52 12.8 08:16 03.7 00.0 01.6 02.5 18.5 18:31 WNW
26 15.4 19.6 14:02 12.1 01:47 02.9 00.0 00.0 03.5 27.8 15:05 W
27 14.7 17.4 16:37 08.6 00:00 03.6 00.0 43.4 08.5 53.6 07:58 SSW
28 11.9 17.7 15:29 05.7 06:53 06.4 00.0 00.0 04.3 25.9 17:33 SSE
29 16.0 18.9 17:29 11.6 01:15 02.3 00.0 13.8 18.7 55.5 20:06 SE
30 14.7 17.9 15:10 11.8 23:18 03.6 00.0 08.3 04.3 33.3 10:26 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.8 (15.9) 22.8 day 21 05.7 day 28 075.2 000.0 113.5 04.2 55.5 day 29 W
Min < 30: 30
Max Rain: 43.4 ON 27-09-26
Days of Rain: 20 (> .2mm) 10 (> 2mm) 1 (> 20mm)




