NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: Waterford City CITY: Waterford STATE: Ireland
ELEV: 20m LAT: 052:14:29 LONG: 0007:08:23
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 12.9 17.2 16:13 06.9 07:37 05.4 00.0 00.0 01.9 25.9 22:14 WNW
02 15.3 18.2 13:40 11.8 23:53 03.0 00.0 00.0 03.7 29.6 19:06 WNW
03 11.1 17.0 15:01 04.8 06:40 07.2 00.0 00.0 00.5 12.9 16:23 SSE
04 15.1 18.7 13:51 08.0 00:01 03.2 00.0 00.0 01.4 25.9 22:43 WNW
05 16.7 20.5 13:31 14.8 22:59 01.6 00.0 00.0 02.0 18.5 18:02 NW
06 14.1 17.6 11:26 11.2 00:00 04.2 00.0 00.0 02.6 20.4 15:04 WNW
07 10.7 14.5 14:12 07.3 08:02 07.6 00.0 00.0 07.4 29.6 13:20 WNW
08 10.9 16.6 23:06 05.2 07:01 07.4 00.0 00.0 03.7 25.9 23:35 WNW
09 14.7 16.7 00:39 11.6 23:34 03.6 00.0 00.0 09.0 40.7 14:58 WNW
10 11.6 14.4 15:32 08.4 00:00 06.7 00.0 00.0 04.8 27.8 03:22 WNW
11 11.4 15.3 00:00 06.7 02:20 06.9 00.0 00.0 08.7 40.7 20:55 SE
12 15.9 16.9 23:55 14.9 08:03 02.4 00.0 00.0 03.0 29.6 21:40 SSW
13 14.4 17.1 14:29 09.9 23:23 03.9 00.0 00.0 04.6 33.3 01:36 WNW
14 14.7 16.9 16:34 10.3 00:22 03.6 00.0 00.0 04.8 29.6 17:30 NW
15 13.7 16.2 04:52 08.8 23:57 04.6 00.0 05.2 04.1 31.4 03:58 WNW
16 10.2 14.5 15:50 04.8 04:57 08.1 00.0 00.2 05.3 88.8 15:07 WNW
17 08.9 14.2 16:42 05.2 04:51 09.4 00.0 00.0 02.1 22.2 16:40 NW
18 08.1 13.6 14:37 04.4 08:17 10.2 00.0 00.0 01.7 22.2 13:10 NW
19 08.4 11.7 23:26 03.9 04:06 09.9 00.0 02.6 04.2 27.8 17:17 NNW
20 12.3 14.9 12:27 09.7 00:00 06.0 00.0 10.6 08.6 64.8 13:57 SSE
21 09.5 12.1 15:17 07.7 07:53 08.8 00.0 00.6 08.4 44.4 09:59 WNW
22 10.0 14.0 13:00 04.9 08:13 08.3 00.0 23.2 04.8 42.5 20:32 E
23 09.1 11.7 15:45 06.4 05:20 09.2 00.0 10.8 11.3 51.8 05:19 WNW
24 11.3 15.3 15:49 07.8 03:06 07.0 00.0 20.6 08.0 42.5 20:59 WNW
25 10.0 12.8 14:15 07.3 23:08 08.3 00.0 01.4 09.7 50.0 02:31 WNW
26 13.7 15.4 15:58 07.4 00:16 04.6 00.0 25.2 08.4 42.5 21:02 SW
27 10.8 13.6 13:30 08.3 19:53 07.5 00.0 00.0 05.3 37.0 12:22 WNW
28 13.3 15.4 12:30 11.7 06:52 05.0 00.0 00.2 02.7 29.6 02:20 WNW
29 13.3 14.8 14:14 12.0 03:41 05.0 00.0 00.0 08.7 33.3 12:38 SSE
30 13.0 14.4 14:04 10.8 23:54 05.3 00.0 00.0 04.9 25.9 00:04 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.2 (11.9) 20.5 day 05 03.9 day 19 184.1 000.0 140.6 05.2 88.8 day 16 WNW
Min < 30: 30
Max Rain: 25.2 ON 26-10-26
Days of Rain: 11 (> .2mm) 7 (> 2mm) 3 (> 20mm)




